參選 2 場選舉・當選 0 次
2002 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 12 人參選,賴逢章得 2,890 票(6.63%),排名第 10,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐永煌 | 無 | 5,685 | 13.05% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 5,542 | 12.72% |
| 當選 張太陽 | 無 | 4,962 | 11.39% |
| 當選 鄭文炳 | 無 | 3,898 | 8.95% |
| 當選 洪木貴 | 無 | 3,446 | 7.91% |
| 鄭百松 | 國民黨 | 3,073 | 7.05% |
| 呂木鈿 | 無 | 3,048 | 7% |
| 謝復德 | 民進黨 | 2,945 | 6.76% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 2,915 | 6.69% |
| 賴逢章 | 無 | 2,890 | 6.63% |
| 趙秀琴 | 無 | 2,583 | 5.93% |
| 李聰祥 | 民進黨 | 2,575 | 5.91% |
1998 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 15 人參選,賴逢章得 3,357 票(7.76%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張太陽 | 無 | 4,422 | 10.22% |
| 當選 李良哲 | 無 | 4,368 | 10.1% |
| 當選 鄭文炳 | 國民黨 | 4,367 | 10.1% |
| 當選 洪木貴 | 國民黨 | 3,951 | 9.14% |
| 當選 徐阿發 | 國民黨 | 3,750 | 8.67% |
| 李隆欽 | 國民黨 | 3,597 | 8.32% |
| 賴逢章 | 無 | 3,357 | 7.76% |
| 當選 周玉滿 | 民進黨 | 3,238 | 7.49% |
| 謝宛倩 | 國民黨 | 2,833 | 6.55% |
| 謝復德 | 無 | 2,693 | 6.23% |
| 王川 | 無 | 2,300 | 5.32% |
| 葉明達 | 無 | 1,634 | 3.78% |
| 黃木桂 | 國民黨 | 1,581 | 3.66% |
| 高芳華 | 無 | 766 | 1.77% |
| 陳明章 | 新黨 | 392 | 0.91% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。