參選 2 場選舉・當選 0 次
2005 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 10 人參選,趙秀琴得 4,287 票(9.69%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張太陽 | 無 | 7,197 | 16.26% |
| 當選 李聰祥 | 民進黨 | 6,717 | 15.18% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 5,158 | 11.66% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 4,729 | 10.69% |
| 當選 呂木鈿 | 國民黨 | 4,616 | 10.43% |
| 當選 劉秋東 | 國民黨 | 4,452 | 10.06% |
| 趙秀琴 | 無 | 4,287 | 9.69% |
| 徐永煌 | 無 | 4,164 | 9.41% |
| 陳基寶 | 無 | 2,749 | 6.21% |
| 黃玉燕 | 無 | 181 | 0.41% |
2002 年苗栗縣 第3選舉區縣市議員共 12 人參選,趙秀琴得 2,583 票(5.93%),排名第 11,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐永煌 | 無 | 5,685 | 13.05% |
| 當選 邱紹俊 | 無 | 5,542 | 12.72% |
| 當選 張太陽 | 無 | 4,962 | 11.39% |
| 當選 鄭文炳 | 無 | 3,898 | 8.95% |
| 當選 洪木貴 | 無 | 3,446 | 7.91% |
| 鄭百松 | 國民黨 | 3,073 | 7.05% |
| 呂木鈿 | 無 | 3,048 | 7% |
| 謝復德 | 民進黨 | 2,945 | 6.76% |
| 當選 周玉滿 | 無 | 2,915 | 6.69% |
| 賴逢章 | 無 | 2,890 | 6.63% |
| 趙秀琴 | 無 | 2,583 | 5.93% |
| 李聰祥 | 民進黨 | 2,575 | 5.91% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。