參選 3 場選舉・當選 2 次
2014 年屏東縣 屏東市鄉鎮市長共 2 人參選,邱名璋得 46,879 票(45.34%),排名第 2,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 56,499 | 54.65% |
| 邱名璋 | 民進黨 | 46,879 | 45.34% |
2009 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,邱名璋得 6,140 票(6%),排名第 9,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 10,389 | 10.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,481 | 7.32% |
| 當選 蔡豪 | 無黨籍 | 7,436 | 7.27% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 7,248 | 7.09% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 7,226 | 7.07% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 6,955 | 6.8% |
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 6,627 | 6.48% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,143 | 6.01% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 6,140 | 6% |
| 當選 張金文 | 國民黨 | 5,454 | 5.33% |
| 林明順 | 無黨籍 | 5,067 | 4.95% |
| 劉育豪 | 民進黨 | 4,563 | 4.46% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 4,159 | 4.07% |
| 唐玉琴 | 國民黨 | 3,886 | 3.8% |
| 陳美瓊 | 國民黨 | 3,123 | 3.05% |
2005 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,邱名璋得 5,761 票(5.5%),排名第 9,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 9,882 | 9.44% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 8,321 | 7.95% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 8,210 | 7.84% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 6,636 | 6.34% |
| 當選 張金文 | 無 | 6,532 | 6.24% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 6,283 | 6% |
| 當選 蔣家煌 | 無 | 6,231 | 5.95% |
| 當選 施蘇貴美 | 國民黨 | 6,016 | 5.75% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 5,761 | 5.5% |
| 當選 黃國安 | 無 | 5,622 | 5.37% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 5,460 | 5.22% |
| 林明順 | 無 | 4,916 | 4.7% |
| 李慧慈 | 無 | 4,874 | 4.66% |
| 林錦緞 | 團結聯盟 | 4,633 | 4.43% |
| 陳美瓊 | 無 | 3,719 | 3.55% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。