參選 3 場選舉・當選 1 次
2018 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,劉育豪未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 10,806 | 10.65% |
| 當選 陳揚 | 國民黨 | 8,707 | 8.58% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 7,461 | 7.35% |
| 當選 黃明賢 | 國民黨 | 7,358 | 7.25% |
| 當選 鄭清原 | 無黨籍 | 6,514 | 6.42% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 6,435 | 6.34% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 5,791 | 5.7% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 5,467 | 5.39% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 5,130 | 5.05% |
| 當選 方一祥 | 民進黨 | 5,028 | 4.95% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 4,820 | 4.75% |
| 張金文 | 無黨籍 | 4,684 | 4.61% |
| 鍾明輝 | 民進黨 | 4,598 | 4.53% |
| 黃昌源 | 國民黨 | 4,551 | 4.48% |
| 蘇義峰 | 民進黨 | 3,989 | 3.93% |
2014 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,劉育豪得 5,980 票(5.79%),排名第 9,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 12,560 | 12.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,877 | 7.62% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 6,676 | 6.46% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 6,473 | 6.26% |
| 當選 張金文 | 無黨籍 | 6,365 | 6.16% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,333 | 6.13% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 6,073 | 5.88% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 5,992 | 5.8% |
| 當選 劉育豪 | 民進黨 | 5,980 | 5.79% |
| 當選 陳美瓊 | 國民黨 | 5,605 | 5.42% |
| 當選 鍾明輝 | 民進黨 | 5,479 | 5.3% |
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 4,792 | 4.64% |
| 李幸惠 | 無黨籍 | 4,290 | 4.15% |
| 王偉華 | 國民黨 | 4,281 | 4.14% |
| 鍾淑娟 | 民進黨 | 3,989 | 3.86% |
2009 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,劉育豪得 4,563 票(4.46%),排名第 12,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 10,389 | 10.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,481 | 7.32% |
| 當選 蔡豪 | 無黨籍 | 7,436 | 7.27% |
| 當選 李清聖 | 民進黨 | 7,248 | 7.09% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 7,226 | 7.07% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 6,955 | 6.8% |
| 當選 林亞蒓 | 國民黨 | 6,627 | 6.48% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,143 | 6.01% |
| 當選 邱名璋 | 民進黨 | 6,140 | 6% |
| 當選 張金文 | 國民黨 | 5,454 | 5.33% |
| 林明順 | 無黨籍 | 5,067 | 4.95% |
| 劉育豪 | 民進黨 | 4,563 | 4.46% |
| 施蘇貴美 | 國民黨 | 4,159 | 4.07% |
| 唐玉琴 | 國民黨 | 3,886 | 3.8% |
| 陳美瓊 | 國民黨 | 3,123 | 3.05% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。