參選 4 場選舉・當選 0 次
2004 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,鄭良未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 賴士葆 | 國民黨 | 70,773 | 12.03% |
| 當選 王世堅 | 民進黨 | 65,027 | 11.05% |
| 當選 周守訓 | 國民黨 | 49,231 | 8.37% |
| 當選 林郁方 | 親民黨 | 48,856 | 8.31% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 41,531 | 7.06% |
| 當選 藍美津 | 民進黨 | 39,541 | 6.72% |
| 當選 李慶安 | 親民黨 | 37,035 | 6.3% |
| 當選 黃適卓 | 團結聯盟 | 36,431 | 6.19% |
| 當選 郭正亮 | 民進黨 | 35,834 | 6.09% |
| 當選 李敖 | 無 | 33,922 | 5.77% |
| 段宜康 | 民進黨 | 32,522 | 5.53% |
| 陳學聖 | 國民黨 | 30,862 | 5.25% |
| 沈富雄 | 民進黨 | 24,995 | 4.25% |
| 龐建國 | 親民黨 | 18,937 | 3.22% |
| 許信良 | 無 | 13,037 | 2.22% |
2001 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,鄭良未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林郁方 | 親民黨 | 53,229 | 8.84% |
| 當選 郭正亮 | 民進黨 | 46,297 | 7.69% |
| 當選 章孝嚴 | 國民黨 | 46,263 | 7.68% |
| 當選 段宜康 | 民進黨 | 42,617 | 7.08% |
| 當選 陳文茜 | 無 | 40,108 | 6.66% |
| 當選 沈富雄 | 民進黨 | 39,350 | 6.53% |
| 當選 李慶安 | 親民黨 | 38,154 | 6.34% |
| 當選 藍美津 | 民進黨 | 38,081 | 6.32% |
| 當選 龐建國 | 親民黨 | 35,767 | 5.94% |
| 當選 陳學聖 | 國民黨 | 34,915 | 5.8% |
| 周柏雅 | 民進黨 | 34,251 | 5.69% |
| 馮滬祥 | 新黨 | 30,298 | 5.03% |
| 潘維剛 | 國民黨 | 26,373 | 4.38% |
| 賴士葆 | 新黨 | 23,116 | 3.84% |
| 陳鴻基 | 國民黨 | 20,053 | 3.33% |
1998 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,鄭良未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 沈富雄 | 民進黨 | 86,900 | 12.03% |
| 當選 李慶安 | 國民黨 | 86,878 | 12.03% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 82,816 | 11.47% |
| 當選 葉菊蘭 | 民進黨 | 78,630 | 10.89% |
| 當選 陳學聖 | 國民黨 | 64,490 | 8.93% |
| 當選 洪奇昌 | 民進黨 | 57,430 | 7.95% |
| 當選 朱惠良 | 新黨 | 45,714 | 6.33% |
| 當選 陳鴻基 | 國民黨 | 43,759 | 6.06% |
| 當選 馮滬祥 | 新黨 | 40,069 | 5.55% |
| 當選 賴士葆 | 新黨 | 30,503 | 4.22% |
| 黃天福 | 民進黨 | 28,179 | 3.9% |
| 朱高正 | 無 | 15,738 | 2.18% |
| 蕭裕珍 | 新國家連線 | 11,894 | 1.65% |
| 高成炎 | 綠色本土清 | 8,089 | 1.12% |
| 白瑄 | 無 | 6,979 | 0.97% |
1995 年臺北市 第2選舉區立委共 15 人參選,鄭良未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 朱惠良 | 新黨 | 60,485 | 10.35% |
| 當選 顏錦福 | 民進黨 | 56,848 | 9.73% |
| 當選 葉菊蘭 | 民進黨 | 56,364 | 9.64% |
| 當選 周陽山 | 新黨 | 54,456 | 9.32% |
| 當選 潘維剛 | 國民黨 | 53,984 | 9.24% |
| 當選 李慶華 | 新黨 | 52,997 | 9.07% |
| 當選 黃天福 | 民進黨 | 50,072 | 8.57% |
| 當選 沈富雄 | 民進黨 | 48,275 | 8.26% |
| 當選 陳鴻基 | 國民黨 | 41,177 | 7.05% |
| 趙寧 | 國民黨 | 39,803 | 6.81% |
| 邵宗海 | 國民黨 | 20,765 | 3.55% |
| 魏鏞 | 國民黨 | 18,188 | 3.11% |
| 邱彰 | 無 | 14,394 | 2.46% |
| 尤英夫 | 無 | 2,285 | 0.39% |
| 張婉君 | 無 | 1,881 | 0.32% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。