參選 3 場選舉・當選 0 次
2018 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,鍾淑娟未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 10,806 | 10.65% |
| 當選 陳揚 | 國民黨 | 8,707 | 8.58% |
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 7,461 | 7.35% |
| 當選 黃明賢 | 國民黨 | 7,358 | 7.25% |
| 當選 鄭清原 | 無黨籍 | 6,514 | 6.42% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 6,435 | 6.34% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 5,791 | 5.7% |
| 當選 曾義雄 | 國民黨 | 5,467 | 5.39% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 5,130 | 5.05% |
| 當選 方一祥 | 民進黨 | 5,028 | 4.95% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 4,820 | 4.75% |
| 張金文 | 無黨籍 | 4,684 | 4.61% |
| 鍾明輝 | 民進黨 | 4,598 | 4.53% |
| 黃昌源 | 國民黨 | 4,551 | 4.48% |
| 蘇義峰 | 民進黨 | 3,989 | 3.93% |
2014 年屏東縣 第1選舉區縣市議員共 15 人參選,鍾淑娟得 3,989 票(3.86%),排名第 15,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李世斌 | 民進黨 | 12,560 | 12.16% |
| 當選 蔣家煌 | 無黨籍 | 7,877 | 7.62% |
| 當選 唐玉琴 | 國民黨 | 6,676 | 6.46% |
| 當選 蘇義峰 | 民進黨 | 6,473 | 6.26% |
| 當選 張金文 | 無黨籍 | 6,365 | 6.16% |
| 當選 黃國安 | 國民黨 | 6,333 | 6.13% |
| 當選 林明順 | 無黨籍 | 6,073 | 5.88% |
| 當選 張平原 | 無黨籍 | 5,992 | 5.8% |
| 當選 劉育豪 | 民進黨 | 5,980 | 5.79% |
| 當選 陳美瓊 | 國民黨 | 5,605 | 5.42% |
| 當選 鍾明輝 | 民進黨 | 5,479 | 5.3% |
| 當選 蔣月惠 | 無黨籍 | 4,792 | 4.64% |
| 李幸惠 | 無黨籍 | 4,290 | 4.15% |
| 王偉華 | 國民黨 | 4,281 | 4.14% |
| 鍾淑娟 | 民進黨 | 3,989 | 3.86% |
1998 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 13 人參選,鍾淑娟得 4,541 票(7.66%),排名第 8,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李佳芬 | 國民黨 | 8,821 | 14.87% |
| 當選 李慶隆 | 國民黨 | 7,482 | 12.61% |
| 當選 廖朝魁 | 國民黨 | 7,205 | 12.15% |
| 當選 梁銘忠 | 無 | 5,691 | 9.59% |
| 當選 廖偉博 | 國民黨 | 5,308 | 8.95% |
| 當選 鍾任泉 | 國民黨 | 5,256 | 8.86% |
| 蔡德福 | 國民黨 | 5,175 | 8.72% |
| 鍾淑娟 | 無 | 4,541 | 7.66% |
| 吳順豐 | 民進黨 | 4,353 | 7.34% |
| 廖錦懋 | 國民黨 | 2,876 | 4.85% |
| 廖世芳 | 無 | 1,390 | 2.34% |
| 黃乃徽 | 民進黨 | 833 | 1.4% |
| 李辰昕 | 無 | 389 | 0.66% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。