參選 6 場選舉・當選 5 次
2022 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 7 人參選,梁銘忠得 5,147 票(10.22%),排名第 7,未當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李明哲 | 國民黨 | 10,576 | 21% |
| 當選 廖偉晴 | 國民黨 | 8,543 | 16.96% |
| 當選 楊國寬 | 無黨籍 | 6,757 | 13.42% |
| 當選 洪如萍 | 民進黨 | 6,756 | 13.42% |
| 當選 游淑雲 | 無黨籍 | 6,557 | 13.02% |
| 當選 鄭玲惠 | 民進黨 | 6,022 | 11.96% |
| 梁銘忠 | 無黨籍 | 5,147 | 10.22% |
2018 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 11 人參選,梁銘忠得 5,697 票(10.1%),排名第 5,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李明哲 | 國民黨 | 10,171 | 18.03% |
| 當選 廖偉晴 | 國民黨 | 7,606 | 13.49% |
| 當選 廖秋萍 | 民進黨 | 7,236 | 12.83% |
| 當選 游淑雲 | 無黨籍 | 5,975 | 10.59% |
| 當選 梁銘忠 | 無黨籍 | 5,697 | 10.1% |
| 當選 廖萬 | 民進黨 | 4,939 | 8.75% |
| 廖錦珠 | 民進黨 | 4,673 | 8.28% |
| 王鐵道 | 無黨籍 | 3,990 | 7.07% |
| 詹㨗凱 | 無黨籍 | 2,864 | 5.07% |
| 鍾政翰 | 時代力量 | 2,209 | 3.91% |
| 廖文彬 | 無黨籍 | 1,022 | 1.81% |
2014 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 10 人參選,梁銘忠得 7,278 票(12.42%),排名第 3,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 廖秋萍 | 民進黨 | 10,524 | 17.96% |
| 當選 李明哲 | 國民黨 | 9,526 | 16.26% |
| 當選 梁銘忠 | 無黨籍 | 7,278 | 12.42% |
| 當選 蕭澤梧 | 民進黨 | 7,063 | 12.05% |
| 當選 廖錦珠 | 無黨籍 | 6,795 | 11.59% |
| 當選 王鐵道 | 無黨籍 | 5,884 | 10.04% |
| 廖朝魁 | 無黨籍 | 5,409 | 9.23% |
| 廖清祥 | 民進黨 | 5,039 | 8.6% |
| 李權展 | 無黨籍 | 776 | 1.32% |
| 林丁財 | 無黨籍 | 290 | 0.49% |
2005 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 12 人參選,梁銘忠得 5,070 票(9.02%),排名第 6,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李佳芬 | 國民黨 | 7,184 | 12.78% |
| 當選 廖錦珠 | 國民黨 | 6,571 | 11.69% |
| 當選 廖清祥 | 團結聯盟 | 5,741 | 10.21% |
| 當選 詹凱 | 無 | 5,443 | 9.68% |
| 當選 鄭玲惠 | 無 | 5,166 | 9.19% |
| 當選 梁銘忠 | 無 | 5,070 | 9.02% |
| 當選 廖偉博 | 國民黨 | 4,918 | 8.75% |
| 王鐵道 | 無 | 4,719 | 8.39% |
| 廖秋萍 | 民進黨 | 4,481 | 7.97% |
| 李合同 | 國民黨 | 4,052 | 7.21% |
| 詹文曲 | 無 | 2,741 | 4.88% |
| 林丁財 | 無 | 129 | 0.23% |
2002 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 10 人參選,梁銘忠得 7,924 票(14.3%),排名第 2,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 廖朝魁 | 國民黨 | 9,270 | 16.72% |
| 當選 梁銘忠 | 無 | 7,924 | 14.3% |
| 當選 李佳芬 | 國民黨 | 7,745 | 13.97% |
| 當選 廖錦珠 | 無 | 7,336 | 13.23% |
| 當選 羅裕欽 | 無 | 6,206 | 11.2% |
| 當選 李合同 | 國民黨 | 6,084 | 10.98% |
| 當選 廖偉博 | 國民黨 | 3,318 | 5.99% |
| 廖丁賜 | 民進黨 | 2,937 | 5.3% |
| 廖清祥 | 無 | 2,401 | 4.33% |
| 廖水蓮 | 無 | 2,209 | 3.99% |
1998 年雲林縣 第4選舉區縣市議員共 13 人參選,梁銘忠得 5,691 票(9.59%),排名第 4,當選。
| 參選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 李佳芬 | 國民黨 | 8,821 | 14.87% |
| 當選 李慶隆 | 國民黨 | 7,482 | 12.61% |
| 當選 廖朝魁 | 國民黨 | 7,205 | 12.15% |
| 當選 梁銘忠 | 無 | 5,691 | 9.59% |
| 當選 廖偉博 | 國民黨 | 5,308 | 8.95% |
| 當選 鍾任泉 | 國民黨 | 5,256 | 8.86% |
| 蔡德福 | 國民黨 | 5,175 | 8.72% |
| 鍾淑娟 | 無 | 4,541 | 7.66% |
| 吳順豐 | 民進黨 | 4,353 | 7.34% |
| 廖錦懋 | 國民黨 | 2,876 | 4.85% |
| 廖世芳 | 無 | 1,390 | 2.34% |
| 黃乃徽 | 民進黨 | 833 | 1.4% |
| 李辰昕 | 無 | 389 | 0.66% |
開票資料來源:中央選舉委員會。同名不同人時,請以選區與年份判斷。